ODU-080DSA-AT2 /ODU-1000DSA-AT2オーム電機
はんだ作業や、レーザーマーカーによるマーキング作業の場合に発生する煙を吸引し、臭いを除去。
■レーザーマーキングなどから発生する粘着性の高いヒューム等に対応。
■1台で集塵・消臭が可能です。
■フィルタの交換が簡単に行えます。
■風量レベルの切替が7段階で設定できます。
■リモートコネクタ付きです。
■小型、軽量の為、場所を取らず簡単に設置が行えます。
■クリーンルームでの使用が可能です。
■1次フィルタ自動塵落とし機能付き。
■ウェハー・基盤・電子部品へのレーザーマーカー印字工程での集塵・消臭
■はんだヒュームの集塵・消臭
型式 | ODU-080DSA-AT2 | ODU-1000DSA-AT2 |
---|---|---|
最大風量 | 通常時:2.2m3/min ゼオライト付着時:1.75m3/min | 通常時:3.2m3/min ゼオライト付着時:2.7m3/min |
最大静圧 | 9.1kPa | 9.5kPa |
捕集効率 | 99%以上(0.3μm以上の粒子径) | 99.97%以上(0.3μm以上の粒子径) |
定格電圧 | 単相AC100V(50/60Hz) | 単相AC100V(50/60Hz) |
モータ出力 | 250W | 450W |
定格電流 | 5.6A | 6.5A |
使用周囲温度 | 0〜+40℃ | 0〜+40℃ |
使用周囲湿度 | 80%RH以下(結露無きこと) | 80%RH以下(結露無きこと) |
騒音(A特性) | 58dB | 59dB |
最高吸気温度 | +40℃ | +40℃ |
規格/環境対応 | -/RoHS | -/RoHS |
外形寸法 | W260×H274×D564 | W360×H494×D404 |
本体質量 | 約22.0kg | 約31.0kg |
標準付属品 | 電源ケーブル 3m、取扱説明書 1 冊 |
使用電源電圧は定格電圧の±10%以内(変動)でご使用ください。
性能曲線 | 風量レベル別最大風量と最大静圧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 風量 レベル | ODU-080DSA-AT2 | ODU-1000DSA-AT2 | ||
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | ||
7 | 2.2 | 9.1 | 3.2 | 9.5 | |
6 | 2.1 | 8.5 | 3.0 | 9.0 | |
5 | 1.8 | 6.8 | 3.0 | 8.1 | |
4 | 1.6 | 5.7 | 3.0 | 5.6 | |
3 | 1.4 | 4.1 | 3.0 | 5.1 | |
2 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | |
1 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
ODU-080DSA-AT2
![]() | @ | 1次フィルタ | (プリコート&脱臭)1次フィルタ表面に直接ヒュームが付着しないようにゼオライト粒子でプリコートします。 |
---|---|---|---|
A | 活性炭カセット | 活性炭カセットには天然ヤシガラ粒状活性炭が充填されています。使用済の活性炭は交換することができます。 | |
B | 2次フィルタ | (高性能フィルタ) | |
C | 3次フィルタ | (高性能フィルタ)クリーンクラス100,000〜10,000。 |
ODU-1000DSA-AT2
![]() | @ | 1次フィルタ | (プリコート&脱臭)1次フィルタ表面に直接ヒュームが付着しないようにゼオライト粒子でプリコートします。 |
---|---|---|---|
A | 2次フィルタ | (高性能フィルタ)電気部品を粉塵から保護します。 | |
B | 活性炭カセット | 臭いを吸着するカセット式。交換は3分で完了。 | |
C | 3次フィルタ | (HEPAフィルタ)クリーンクラス100,000〜10,000。 |
吸込圧力の表示のみとなります。
![]() | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|
@ | 活性炭取替 | 活性炭の交換時期をお知らせします。 | |
A | シェイキング | 自動でシェイキングを行います。運転停止後任意で手動シェイキングすることもできます。 | |
B | 圧力不足 | モータが動作しなくなった時や、フィルタ室が開いている状態、排気フィルタの目詰まり、排気管などを接続したときの抵抗が大きい場合、吸込み圧力低下としてお知らせします。 | |
C | 運転圧力表示 風量不足表示 | フィルターが目詰まりし、風量が低下した時、「Ad」と表示します。風量が正常になり次第、運転圧力表示に戻ります。 | |
D | 能力レベル | 集塵機の吸込みを調整します。7段階の能力レベルで設定できます。 | |
E | ON/OFF | タクトスイッチ |
■リモートコネクタを配線・接続することにより遠隔操作が可能となります。
■リモートケーブルは別売となります。
![]() | 1.運転入力信号 2.運転圧力出力信号(DC1〜5V) 3.風量不足出力信号 4.遠隔操作入力信号 5.運転出力信号 6.異常出力信号 7.能力レベル変更入力信号(DC0〜5V) 8.GND |
■運転のON/OFF
■能力レベルの変更
■運転圧力信号、風量不足信号、運転信号、圧力不足信号の出力が可能です。
ODU-080DSA-AT2
1次 | 2次/3次 | 3次(オプション)※1 | - | |
---|---|---|---|---|
フィルタ名称 | カセットフィルタ | 高性能フィルタ | HEPAフィルタ | 消臭剤 |
型式 | HDF-2525-90-ZEO | CHF-2525-50 | HEP-2525-50 | YAC-2600 |
捕集効率 | 1μm 99%以上 | 0.3μm 99%以上 | 0.3μm 99.97%以上 | - |
寸法 | H250×W250 厚み90 | H250×W250 厚み50 | H250×W250 厚み50 | - |
フィルタ枠材質 | ABS | ABS | アルミ | - |
材質 | ポリエステル | ポリプロピレン | ガラス繊維 | 粒状活性炭 |
販売単位 | 1個 | 1set(2.6kg(1回分)×4袋) |
※1.クリーンクラス 1,000 〜 100にしたい場合にご使用ください。
ODU-1000DSA-AT2
1次 | 2次 | 3次 | - | |
---|---|---|---|---|
フィルタ名称 | カセットフィルタ | 高性能フィルタ | HEPAフィルタ | 活性炭カセット |
型式 | HDF-3535-120-ZEO | CHF-2030-50 | HEP-3220-69 | ACC-3220-100 |
捕集効率 | - | 0.3μm 99%以上 | 0.3μm 99.97%以上 | - |
寸法 | H350×W350 厚み120 | H200×W300 厚み50 | H200×W320 厚み69 | H320×W200 厚み100 |
フィルタ枠材質 | ABS+ ポリカーボネート | ポリプロピレン | アルミ | 厚紙 |
材質 | ポリエステル成形+SS400 | ポリプロピレン | ガラス繊維 | 繊維状活性炭+ 粒状活性炭 |
販売単位 | 1個 |
ODU-080DSA-AT2
ODU-1000DSA-AT2
ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ダストキューブは一般的な粉塵、臭いの吸引捕集を目的としているため、次のものは絶対に吸引させないでください。
・ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・有機溶剤等の引火性物質。
・アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・エポキシ等の爆発性粉塵やそれらが付着混在した物体等。
・高速切断機・グラインダー・溶接機等から発生する火花を含んだ粉塵。
・タバコの煙。
・水・油・薬品等の液体。
→ 火災、破損、漏電の原因になります。
※引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。
※屋外での使用はできません。
※振動・衝撃のある場所では使用できません。
※納入されたとき、その梱包状態が損傷していないかご確認ください。梱包の損傷は故障の原因につながります。損傷を受けていた場合には、メーカに必ずご連絡ください。