OA-Wシリーズ スリットタイプオーム電機
防水型ケーブルクランプキャプコンOA-Wシリーズスリットタイプ に
ラインナップが追加されました。
ゴムブッシュにスリット入り。コネクタ付ケーブルの引込、引出部に。
保護等級 | カラー | 耐環境 |
---|---|---|
IP67 | 黒・ライトグレー・ベージュ | 耐油性・耐候性 |
■用途
【W16・W22型】LANケーブル・光ケーブル・センサー線の引込、引出部に。複数またはその他端末処理済ケーブルの引込・引出部に。
【W28・W36型】CVD、CVT電線の引込・引出部に。
耐油性タイプ ゴムブッシュ:黒 Oリング:黒
型式 | 適合コネクタ外径 | 適合電線径(mm) | 穴数 | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 本体質量※1 | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | ||||||||
OA-W16-0901RS | OA-W16-0901RSC1 | OA-W16-0901RSB | φ14以下 | φ4〜9@ | 1 | φ21 | CTG16(G1/2) | 4mm以下 | 約14g | 20個 |
OA-W16-1151RS | OA-W16-1151RSC1 | OA-W16-1151RSB | φ8.5〜11.5 | 約12g | ||||||
OA-W16-1301RS | OA-W16-1301RSC1 | OA-W16-1301RSB | φ11〜13 | 約11g | ||||||
OA-W16-0334RS | OA-W16-0334RSC1 | OA-W16-0334RSB | φ2.2〜3.3 | 4 | 約14g | |||||
OA-W16-0404RS | OA-W16-0404RSC1 | OA-W16-0404RSB | φ3〜4 | |||||||
OA-W16-0503RS | OA-W16-0503RSC1 | OA-W16-0503RSB | φ4〜5 | 3 | ||||||
NEW OA-W22-0801RS | NEW OA-W22-0801RSC1 | NEW OA-W22-0801RSB | φ19以下 | φ5〜8 | 1 | φ28 | CTG22(G3/4) | 6mm以下 | 約35g | 10個 |
OA-W22-0604RS | OA-W22-0604RSC1 | OA-W22-0604RSB | φ5〜6 | 4 | 約36g | |||||
OA-W28-2001RS | OA-W28-2001RSC1 | OA-W28-2001RSB | φ23以下 | φ13〜20A | 1 | φ34 | CTG28(G1) | 5.5mm以下 | 約71g | |
OA-W28-0982RS | OA-W28-0982RSC1 | OA-W28-0982RSB | φ9.8 | 2 | 約73g | |||||
OA-W28-0983RS | OA-W28-0983RSC1 | OA-W28-0983RSB | 3 | 約72g | ||||||
OA-W36-1352RS | OA-W36-1352RSC1 | OA-W36-1352RSB | φ30以下 | φ13.5 | 2 | φ42 | CTG36(G1 1/4) | 7.5mm以下 | 約119g | 5個 |
OA-W36-1353RS | OA-W36-1353RSC1 | OA-W36-1353RSB | 3 | 約116g |
共通:使用周囲温度 -25〜+80℃ ※1 黒色タイプの本体質量になります。
耐候性タイプ ゴムブッシュ:青 Oリング:青
型式 | 適合コネクタ外径 | 適合電線径(mm) | 穴数 | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 本体質量※1 | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | ||||||||
OA-W16-0901RSE | OA-W16-0901RSEC1 | OA-W16-0901RSEB | φ14以下 | φ4〜9@ | 1 | φ21 | CTG16(G1/2) | 4mm以下 | 約14g | 20個 |
OA-W16-1151RSE | OA-W16-1151RSEC1 | OA-W16-1151RSEB | φ8.5〜11.5 | 約12g | ||||||
OA-W16-1301RSE | OA-W16-1301RSEC1 | OA-W16-1301RSEB | φ11〜13 | 約11g | ||||||
OA-W16-0334RSE | OA-W16-0334RSEC1 | OA-W16-0334RSEB | φ2.2〜3.3 | 4 | 約14g | |||||
OA-W16-0404RSE | OA-W16-0404RSEC1 | OA-W16-0404RSEB | φ3〜4 | |||||||
OA-W16-0503RSE | OA-W16-0503RSEC1 | OA-W16-0503RSEB | φ4〜5 | 3 | ||||||
NEW OA-W22-0801RSE | NEW OA-W22-0801RSEC1 | NEW OA-W22-0801RSEB | φ19以下 | φ5〜8 | 1 | φ28 | CTG22(G3/4) | 6mm以下 | 約35g | 10個 |
OA-W22-0604RSE | OA-W22-0604RSEC1 | OA-W22-0604RSEB | φ5〜6 | 4 | 約36g | |||||
OA-W28-2001RSE | OA-W28-2001RSEC1 | OA-W28-2001RSEB | φ23以下 | φ13〜20A | 1 | φ34 | CTG28(G1) | 5.5mm以下 | 約71g | |
OA-W28-0982RSE | OA-W28-0982RSEC1 | OA-W28-0982RSEB | φ9.8 | 2 | 約73g | |||||
OA-W28-0983RSE | OA-W28-0983RSEC1 | OA-W28-0983RSEB | 3 | 約72g | ||||||
OA-W36-1352RSE | OA-W36-1352RSEC1 | OA-W36-1352RSEB | φ30以下 | φ13.5 | 2 | φ42 | CTG36(G1 1/4) | 7.5mm以下 | 約119g | 5個 |
OA-W36-1353RSE | OA-W36-1353RSEC1 | OA-W36-1353RSEB | 3 | 約116g |
共通:使用周囲温度 -25〜+80℃ ※1 黒色タイプの本体質量になります。
*W36型耐候性タイプはゴムブッシュが黒色になります。
@、Aについてはゴムブッシュの組み合わせにより適合電線径が変わります。
@適合電線径 (mm) | A適合電線径 (mm) | |
---|---|---|
ゴムブッシュA+B | ø4〜6 | ø13〜16 |
ゴムブッシュAのみ | ø6〜9 | ø16〜20 |
引込/引出が可能なコネクタと電線径については、型式・仕様の「適合コネクタ外径」及び「適合電線径」よりご確認ください。
・穴1つに対して電線は1本で使用してください。
・電線被覆の材質、硬度により締付トルク、電線保持力が異なります。
・経年により電線の外径が変化すると保持力、防水機能が低下します。
・適合電線径以外、又は円形の電線以外(平形、平行コードなど)の使用は性能を確保できません。
・ロックナット、締付キャップの締付量を各々適正に管理するには、ニップルをスパナ等で固定しながら締付キャップを締め付けてください。
※製品に足を掛けるなど荷重をしないでください。また、塗装はしないでください。
※油中、水中での使用はできません。
※以下の環境での使用・保管はしないでください。製品劣化の原因になります。
1.使用周囲温度範囲外
2.水蒸気、高温・高湿の雰囲気
3.酸、アルカリ、有機溶剤の雰囲気(技術資料 耐薬品性 参照)
その他、特殊環境でのご使用については弊社までお問い合わせください。
•耐油性タイプ(ゴム色:黒)の場合
日光の当たる場所では使用しないでください。
油気の雰囲気でご使用ください。
※油気のない環境での使用は耐候性タイプをご使用ください。
•耐候性タイプ(ゴム色:青)の場合
油気の雰囲気では使用しないでください。
屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。