OA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機
防水型ケーブルクランプ 『キャプコンOA-Wシリーズ』ラインナップ追加!
豊富なラインナップ! カラー(黒、グレー、ベージュ)
適合電線径(2o〜30o)耐環境(油、耐候性)。
■保護構造
IP67
■カラーバリエーション
黒 ライトグレー ベージュ
■耐油性・耐候性(型式E表示)
各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持。
耐油性タイプ ゴムブッシュ:黒 Oリング:黒
型式 | 適合 電線径 (mm) | 取付 穴径 (mm) | 取付 ねじ | 適合 板厚 | 販売 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | |||||
OA-W15M 04 | OA-W15M -04C1 | OA-W15M -04B | ø2〜4 | ø15 | M15 P=1 | 3mm以下 | 20個 |
OA-W15M -05 | OA-W15M -05C1 | OA-W15M -05B | ø3〜5 | ||||
OA-W15M -07 | OA-W15M -07C1 | OA-W15 M-07B | ø5〜7 | ||||
OA-W1606 | OA- W1606C1 | OA- W1606B | ø4〜6 | ø21 | CTG16 (G1/2) | 4mm以下 | |
OA-W1608 | OA- W1608C1 | OA- W1608B | ø6〜8 | ||||
OA-W1609 | OA- W1609C1 | OA- W1609B | ø7〜9 | ||||
OA-W1611 | OA- W1611C1 | OA- W1611B | ø9〜11 | ||||
OA-W1613 | OA- W1613C1 | OA- W1613B | ø11〜13 | ||||
OA-W1614 | OA- W1614C1 | OA- W1614B | ø13〜14 | ||||
OA-W2213 | OA- W2213C1 | OA- W2213B | ø9〜13 | ø28 | CTG22 (G3/4) | 6mm以下 | 10個 |
OA-W2216 | OA- W2216C1 | OA- W2216B | ø13〜16 | ||||
OA-W2219 | OA- W2219C1 | OA- W2219B | ø15〜19 | ||||
NEW OA-W2820 | NEW OA- W2820C1 | NEW OA- W2820B | ø13〜20@ | ø34 | CTG28 (G1) | 5.5mm以下 | |
OA-W2823 | OA- W2823C1 | OA- W2823B | ø19〜23 | ø34 | CTG28 (G1) | 5.5mm以下 | |
OA-W3630 | OA- W3630C1 | OA- W3630B | ø25〜30 | ø42 | CTG36 (G1 1/4) | 7.5mm以下 | 5個 |
共通:使用周囲温度 -25℃〜+80℃
耐候性タイプ ゴムブッシュ:青 Oリング:青
型式 | 適合 電線径 (mm) | 取付 穴径 (mm) | 取付 ねじ | 適合 板厚 | 販売 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | |||||
OA-W15M -04E | OA-W15M -04EC1 | OA-W15M -04EB | ø2〜4 | ø15 | M15 P=1 | 3mm 以下 | 20個 |
OA-W15M -05E | OA-W15M -05EC1 | OA-W15M -05EB | ø3〜5 | ||||
OA-W15M -07E | OA-W15M -07EC1 | OA-W15M -07EB | ø5〜7 | ||||
OA-W1606E | OA- W1606EC1 | OA- W1606EB | ø4〜6 | ø21 | CTG16 (G1/2) | 4mm 以下 | |
OA-W1608E | OA- W1608EC1 | OA- W1608EB | ø6〜8 | ||||
OA-W1609E | OA- W1609EC1 | OA- W1609EB | ø7〜9 | ||||
OA-W1611E | OA- W1611EC1 | OA- W1611EB | ø9〜11 | ||||
OA-W1613E | OA- W1613EC1 | OA- W1613EB | ø11〜13 | ||||
OA-W1614E | OA- W1614EC1 | OA- W1614EB | ø13〜14 | ||||
OA-W2213E | OA- W2213EC1 | OA- W2213EB | ø9〜13 | ø28 | CTG22 (G3/4) | 6mm 以下 | 10個 |
OA-W2216E | OA- W2216EC1 | OA- W2216EB | ø13〜16 | ||||
OA-W2219E | OA- W2219EC1 | OA- W2219EB | ø15〜19 | ||||
NEW OA-W2820E | NEW OA- W2820EC1 | NEW OA- W2820EB | ø13〜20@ | ø34 | CTG28 (G1) | 5.5mm 以下 | |
OA-W2823E | OA- W2823EC1 | OA- W2823EB | ø19〜23 | ø34 | CTG28 (G1) | 5.5mm 以下 | |
OA-W3630E | OA- W3630EC1 | OA- W3630EB | ø25〜30 | ø42 | CTG36 (G1 1/4) | 7.5mm 以下 | 5個 |
共通:使用周囲温度 -25℃〜+80℃
【備考】@についてはゴムブッシュの組み合わせにより適合電線径が変わります。
ゴムブッシュA+B
ゴムブッシュAのみ
@ | 適合電線径 (mm) |
---|---|
A+B | ø13〜16 |
Aのみ | ø16〜20 |
1. キャプコンを取付ける。
2. 電線を通す。
3. 電線を固定する。
締付キャップを締めて電線を固定する。
4. 電線が固定されているか確認する。
【リミットスイッチなどのタップ加工穴への取付】
めねじ部への取付けは、ロックナットを外し、平滑面にOリングがねじれないよう取付けてください。
・穴1つに対して電線は1本で使用してください。
・電線被覆の材質、硬度により締付トルク、電線保持力が異なります。
・経年により電線の外径が変化すると保持力、防水機能が低下します。
・適合電線径以外、又は円形の電線以外(平形、平行コードなど)の使用は性能を確保できません。
・ロックナット、締付キャップの締付量を各々適正に管理するには、ニップルをスパナ等で固定しながら締付キャップを締め付けてください。