行動計画

女性の活躍に関する情報公表
(2025年4月20日時点)
| 項 目 | 実 績 |
| 1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合 ※1 | 20.0% |
| 2. 採用における男女別の競争倍率 ※1 | 女:6.0倍 男:4.6倍 |
| 3. 労働者に占める女性労働者の割合 | 42.6% |
| 4. 男女の平均継続勤続年数の差異 | 女:13.5年 男:16.8年 |
| 5. 男女別の職種又は雇用形態の転換実績 ※1 | 女:0人 男:0人 |
| 6. 男女別の採用10年前後の継続雇用割合 | 女:55.6% 男:12.5% |
| 7. 男女別の育児休業取得率 ※2 | 女:100.0% 男: - % |
| 8. 一月当たり労働者の平均残業時間 ※1 | 6.0時間 |
| 9. 年次有給休暇取得率 ※1 | 80.4% |
| 10. 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 8.7% |
| 11. 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 ※3 | 0.0% |
| 12. 役員に占める女性の割合 | 16.7% |
※1:2024年度
※2:2025年度
※3:2026年4月時点
項目1~11:正社員
男女の賃金の差異の公表
(公表日:2026年6月12日)
| 項 目 | 男女の賃金の差異 |
| 全労働者 | 71.6% |
| 正規雇用労働者 | 68.4% |
| 非正社員労働者 | ー |
対象期間:2025年度(2025年4月1日から2026年3月31日)
賃金:基本給、超過勤務手当、資格手当、その他手当、賞与等を含む。
正規雇用労働者:出向者については、当社から他社への出向者は含み、他社から当社への出向者を除く。
非正規雇用労働者:シニア社員(定年退職後の再雇用)、嘱託を含み、派遣社員は除く。
差異についての補足説明:
<正規雇用労働者>女性よりも男性に相対的に賃金が高い職務の社員が多く、残業も多いため、差が生じていると考えられる。
© 2014 FA Techno Corporation. All rights reserved.